Anailís Torthaí 'Scéim Labhairt na Gaeilge'
Co. Dhún na nGall
Scoilbhliain 2004/05
Toghroinn Cheantair Líon na dTeaghlach a rinne iarratas ar S.L.G Líon a thuill an Deontas Iomlán Líon a thuill an Deontas Laghdaithe Líon Diúltaithe
Alt na Péiste (Cuid) 7 5 2 0
An Clochán (Cuid) 25 9 15 1
An Clochán Liath 27 1 8 18
*An Croisbhealach (Cuid) 76 54 18 4
An Grafadh 6 5 1 0
Anagaire 128 81 39 8
Ard an Rátha (Cuid) 1 0 1 0
Baile na Finne 21 11 9 1
Carraig Airt (Cuid) 12 0 10 2
Cill Charthaigh 20 5 8 7
Cill Ghabhlaigh 8 2 3 3
Crannphort (Cuid) 6 0 4 2
Cró Beithe 8 7 0 1
Cró Caorach 1 0 0 1
Dún Lúiche 40 35 4 1
Fánaid Thiar (Cuid) 11 7 4 0
Fánaid Thuaidh (Cuid) 24 8 14 2
Galltacht 3 2 1 0
Ghleann Gheis. (Cuid) 2 1 1 0
Gleann Cholmcille 23 10 7 6
Gleann Léithín 3 2 1 0
Gort an Choirce 152 130 20 2
Inis Chaol 1 0 1 0
Inis Mhic an Duirn 12 3 4 5
Leitir Mhic an Bháird 30 5 13 12
Machaire 2 0 1 1
Machaire an Chlochair 230 188 41 1
Mulmusóg (Cuid) 3 0 2 1
Málainn Bheag 6 1 1 4
Mín an Chladaigh 121 103 17 1
Na Dubhcharraigh 2 0 1 1
Na Gleannta (Cuid) 2 1 1 0
Ros Guill 20 1 7 12
Sidhe-chor (cuid) 1 0 1 0
Tearmon (Cuid) 2 2 0 0
Árainn Mhór 42 18 19 5
Iomláin 1078 697 279 102
* Níor scrúdaíodh Scoil Fálcarrach - TRC An Croisbhealach (cuid) don scoilbhliain 2004/05
Anailís Torthaí 'Scéim Labhairt na Gaeilge'
Co. Mhuigh Eo
Scoilbhliain 2004/05
Toghroinn Cheantair Líon na dTeaghlach a rinne iarratas ar S.L.G Líon a thuill an Deontas Iomlán Líon a thuill an Deontas Laghdaithe Líon Diúltaithe
Abhainn Brain 4 2 1 1
Acaill 21 4 15 2
An Ceapach Dubh 6 0 3 3
An Geata Mór Theas 63 39 11 13
An Geata Mór Thuaidh 10 3 4 3
Baile Odhbha (Cuid) 4 2 2 0
Baile an Chalaidh 7 0 3 4
Béal Deirg Mór 2 0 2 0
Béal an Mhuirthid 14 5 5 4
Cnoc an Daimh 34 23 5 6
Cnoc na Lobhar 23 2 11 10
Cnoc na Rátha 8 1 0 7
Corrán Acla 17 0 6 11
Dumhach Éige 26 3 17 6
Gleann Chaisil 5 0 0 5
Gleann na Muidhe 2 0 2 0
Muing na Bó 15 3 10 2
Na Muingí 6 0 4 2
Partraighe (Cuid) 1 1 0 0
Iomláin 268 88 101 79
Oifig Eolais, An Roinn Gnóthaí, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
CTG